Verona- München / Reschen ( SAMSTAG )
Verona
Samstag mit eventuell Umstieg in Rovereto
* Rabatte für Familien und Gruppen schon ab 3 Personen! Jetzt buchen und 3% Rabatt ab 3 Personen sichern.
Haltestellen - Richtung München
Samstag
| Start | Uhrzeit | Treffpunkt | Adresse |
|---|---|---|---|
| Verona | 07:15 Uhr | https://maps.app.goo.gl/79YYeiBscwBTkfen7 | Via Enrico Fermi 11, 37135 Verona, IT |
| Bozen | 10:00 Uhr | Messebahnhof Bozen Süd https://maps.app.goo.gl/vaRERdhLAjiUQ4oB8 | Bruno-Buozzi-Straße 31, 39100 Bozen, IT |
| Meran | 10:45 Uhr | Bahnhof | Bahnhofsplatz 1, 39012 Meran, IT |
| Graun-Reschen | 12:15 Uhr | Bushaltestelle nähe Kirchturm im Wasser | Claudia Augusta Str. 10, 39027 Graun im Vinschgau, IT |
| Brenner | 12:00 Uhr | Rasthof Lanz - Ausfahrt Brenner Grenze | A22 Modena - Brennero , 39041 Brenner, IT |
| Innsbruck | 12:45 Uhr | Innsbruck Autobahnausfahrt Süd | Shell Tankstelle Sonnenburg-Brennerstraße , 6010 Innsbruck, AT |
| Seefeld | 13:15 Uhr | An der Bergbahn Rosshütte | Talstation 419, 6100 Seefeld, AT |
| Mittenwald | 13:45 Uhr | Flixbushaltestelle bei Karwendelbahn | Alpenkorpsstraße 11, 82481 Mittenwald, DE |
| Garmisch | 14:00 Uhr | Eishalle ( nähe Bahnhof ) | Am Eisstadion 1, 62467 Garmisch Partenkirchen, DE |
| München | 15:30 Uhr | ZOB ( zentraler Omnibusbahnhof) Hauptbahnhofahnhof | Arnulfstrasse 21, 80335 München, DE |
Jetzt Ticket kaufen
Preise
Die Preise sind für eine Person inkl. Fahrrad angegeben und verstehen sich inkl. MwSt. Hast du ein E-Bike, verrechnen wir einen Aufschlag von € 5,00 und bei Buchungen ohne Fahrrad wird das Ticket um 50% günstiger.
| Abfahrt von | Nach |
|---|---|
| Verona | |
| 100,00 € | Bozen |
| 135,00 € | Meran |
| 150,00 € | Graun-Reschen |
| 125,00 € | Brenner |
| 140,00 € | Innsbruck |
| 150,00 € | Seefeld |
| 155,00 € | Mittenwald |
| 155,00 € | Garmisch |
| 175,00 € | München |