Mestre-Monaco di Baviera
Venezia
Trasferimento in taxi da Mestre a Rovereto, lì cambio.
Proseguire in pullman attraverso il Brennero-Garmisch fino a Monaco
* Sconti per famiglie e gruppi a partire da 3 persone! Prenota ora e assicurati uno sconto del 5% per il tuo gruppo da 3 persone in più.
Stops - direzionie Mittenwald
Sabato
Start | Orario | luogo d'incontro | Indirizzo |
---|---|---|---|
Mestre | 06:30 Uhr | Eni station Villabona nord, roundabout Rotatoria Romea, Cycle via Malamocco to the Hotel Mercure. | Via Romea , 30175 Venedig, Italien |
Bolzano | 10:00 Uhr | fermata bus via Bruno-Buozzi, 31 dietro stazione Bolzano sud | Bruno-Buozzi-Straße 31, 39100 Bozen, Italien |
Brennero | 11:15 Uhr | area die servizio Lanz - cofine Brennero | Autobahn Raststätte Brennero , 39041 Brenner, Italien |
Innsbruck | 12:45 Uhr | uscita Innsbruck sud - Shell station | Brennerstr. 4, 6020 Innsbruck, Österreich |
Seefeld | 13:15 Uhr | Ferrovia di montagna Rosshütte | Talstation 419, 6100 Seefeld, Österreich |
Mittenwald | 13:30 Uhr | Fermata Flixbus alla Karwendelbahn | Alpenkorpsstraße 11, 82481 Mittenwald, Deutschland |
Garmisch Partenkirchen | 14:00 Uhr | am Eisstadion 1, 82467 Garmisch Partenkirchen, Deutschland | |
Monaco di baviera | 15:30 Uhr | ZOB stazione centrale degli autobus | Arnulfstr. 21, 80335 München, Deutschland |
Acquista un biglietto ora
Prezzi
I prezzi sono per una persona incl. Biciclette indicate e sono comprensivi di IVA. Se avete una e-bike, applichiamo un supplemento di € 5,00 e per le prenotazioni senza bicicletta il biglietto è più economico di un terzo.
Partenza da | A |
---|---|
Mestre | |
200,00 € | Bolzano |
230,00 € | Brennero |
240,00 € | Innsbruck |
250,00 € | Seefeld |
255,00 € | Mittenwald |
255,00 € | Garmisch Partenkirchen |
275,00 € | Monaco di baviera |